Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
571 | SINDANGKERTA | Lembang | Emin Saragih | RELIEF | |
572 | LEMBANG | Cipada | Rama Wahyudin | GALI | |
573 | CISARUA | Cipatat | Imam Mandala | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
574 | CIPONGKOR | Sukaresmi | Lasmono Saptono | HAMMER DRILL | |
575 | BATUJAJAR | Karang Anyar | Lanjar Nainggolan | HAMMER DRILL | |
576 | NGAMPRAH | Mandalamukti | Sabri Narpati | PENGECATAN | |
577 | PADALARANG | Cilame | Jaya Tamba | MESIN BROKER | |
578 | SINDANGKERTA | Cipeundey | Panca Thamrin | HAMMER DRILL | |
579 | CILILIN | Jati | Dimaz Hutasoit | PEMBESIAN | |
580 | CIHAMPELAS | Cibodas | Rama Saputra | KITCHENSET | |
581 | CISARUA | Gadobangkong | Hartana Budiman | GALI | |
582 | CIHAMPELAS | Margalaksana | Rama Napitupulu | KAYU DAN KUSEN | |
583 | NGAMPRAH | Kayu Ambon | Wardaya Haryanto | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
584 | CIHAMPELAS | Puncaksari | Caturangga Rajata | PEMBESIAN | |
585 | PADALARANG | Sukahaji | Cecep Halim | RELIEF |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik