Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
NO | LOKASI | STATUS | AGENDA | KETERANGAN | KUOTA | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONGGA | SEGERA HADIR | Rapat Koordinasi Proyek Konstruksi .. | Rapat koordinasi untuk membahas progres proyek dan permasalahan yang ada. | 100 Orang | 13 Januari 2024 | 20 Januari 2024 |
2 | CIPONGKOR | Aktif | Sosialisasi Proyek Baru | Sosialisasi untuk proyek baru yang akan dimulai pada tahun ini. | 30 Orang | 15 Februari 2024 | 15 Februari 2024 |
3 | RONGGA | Aktif | Pelatihan Keselamatan Kerja | Pelatihan untuk meningkatkan keselamatan kerja di lokasi proyek. | 25 Orang | 10 Maret 2024 | 10 Maret 2024 |
4 | SINDANGKERTA | Aktif | Evaluasi Proyek Tahunan | Evaluasi kinerja proyek yang telah dilaksanakan selama satu tahun. | 20 Orang | 05 April 2024 | 05 April 2024 |
5 | GUNUNG HALU | Aktif | Workshop Teknologi Konstruksi | Workshop tentang teknologi terbaru dalam industri konstruksi. | 40 Orang | 12 Mei 2024 | 12 Mei 2024 |
6 | SAGULING | Aktif | Penyampaian Laporan Proyek | Penyampaian laporan akhir proyek yang telah selesai dilaksanakan. | 10 Orang | 18 Juni 2024 | 18 Juni 2024 |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by sarigit.com