Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 556 | GUNUNG HALU | Batujajar Timur | Kenzie Mangunsong | PENGECATAN | |
| 557 | GUNUNG HALU | Ciroyom | Purwanto Wahyudin | HAMMER DRILL | |
| 558 | CILILIN | Warga Saluyu | Caraka Putra | LAS LISTRIK | |
| 559 | SINDANGKERTA | Batulayang | Mahdi Mansur | GALI | |
| 560 | PARONGPONG | Cipada | Gambira Nainggolan | MESIN BROKER | |
| 561 | CIHAMPELAS | Giri Mukti | Eja Pranowo | HAMMER DRILL | |
| 562 | SAGULING | Sari Mukti | Jamal Adriansyah | LAS LISTRIK | |
| 563 | SINDANGKERTA | Cikande | Martana Saputra | RELIEF | |
| 564 | PADALARANG | Sirnagalih | Raden Megantara | RELIEF | |
| 565 | GUNUNG HALU | Cinta Karya | Bagya Thamrin | LAS LISTRIK | |
| 566 | CIKALONG WETAN | Cipeundey | Daru Sitorus | PEMBESIAN | |
| 567 | CIPONGKOR | Sirnaraja | Saiful Kusumo | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 568 | PADALARANG | Sukatani | Langgeng Mahendra | KONSTRUKSI | |
| 569 | CILILIN | Nyalindung | Banawi Manullang | PENGECATAN | |
| 570 | BATUJAJAR | Cibogo | Gangsar Irawan | RELIEF |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia