Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
541 | SINDANGKERTA | Sukahaji | Salman Rajasa | LAS LISTRIK | |
542 | SINDANGKERTA | Sukamanah | Saka Firmansyah | PENGECATAN | |
543 | CIPEUNDEY | Ciharashas | Koko Hutasoit | KITCHENSET | |
544 | NGAMPRAH | Gudang Kahuripan | Cemeti Situmorang | MESIN BROKER | |
545 | CIPONGKOR | Cisomangbarat | Raihan Iswahyudi | LAS LISTRIK | |
546 | CIKALONG WETAN | Jaya Mekar | Hendra Zulkarnain | AHLI TEMBOK | |
547 | CIPONGKOR | Margaluyu | Margana Pangestu | LAS LISTRIK | |
548 | PADALARANG | Bunijaya | Mitra Utama | PENGECATAN | |
549 | RONGGA | Cipeundey | Harsaya Sitorus | RELIEF | |
550 | CIPONGKOR | Tanjung Wangi | Bagas Irawan | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
551 | LEMBANG | Cihanjuangrahayu | Mahmud Mahendra | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
552 | BATUJAJAR | Saguling | Darsirah Hidayanto | GALI | |
553 | CISARUA | Puteran | Gangsar Hutapea | LAS LISTRIK | |
554 | PARONGPONG | Tagogapu | Nasrullah Napitupulu | PEMBESIAN | |
555 | PADALARANG | Sindang Kerta | Bakiadi Prabowo | KONSTRUKSI |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik