Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
526 | CIPATAT | Ciwaruga | Bakidin Sirait | RELIEF | |
527 | CIKALONG WETAN | Cijenuk | Kanda Samosir | PENGECATAN | |
528 | SAGULING | Kertajaya | Omar Halim | AHLI TEMBOK | |
529 | RONGGA | Bunijaya | Akarsana Megantara | GALI | |
530 | CIPATAT | Tagogapu | Irnanto Pratama | GALI | |
531 | CIKALONG WETAN | Bojong | Kurnia Firmansyah | PENGECATAN | |
532 | GUNUNG HALU | Pakuhaji | Prabawa Wijaya | LAS LISTRIK | |
533 | CIPATAT | Sirnaraja | Drajat Halim | HAMMER DRILL | |
534 | CIHAMPELAS | Gadobangkong | Kenari Maryadi | KAYU DAN KUSEN | |
535 | GUNUNG HALU | Ranca Panggung | Bakidin Prasasta | MESIN BROKER | |
536 | CIPONGKOR | Tanjung Jaya | Kasim Permadi | AHLI TEMBOK | |
537 | CIPATAT | Taman Jaya | Jarwa Widodo | HAMMER DRILL | |
538 | RONGGA | Cipangeran | Panca Kurniawan | LAS LISTRIK | |
539 | CIPEUNDEY | Ciwaruga | Kunthara Dabukke | AHLI TEMBOK | |
540 | SAGULING | Mandalawangi | Bagas Pangestu | PEMBESIAN |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik