Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
511 | RONGGA | Kertajaya | Nalar Saefullah | PEMBESIAN | |
512 | PADALARANG | Cihanjuangrahayu | Galak Salahudin | HAMMER DRILL | |
513 | CIHAMPELAS | Cibitung | Salman Prabowo | RELIEF | |
514 | CIPATAT | Warga Saluyu | Darijan Maheswara | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
515 | CIHAMPELAS | Sumur Bandung | Jefri Latupono | KITCHENSET | |
516 | SINDANGKERTA | Gunung Halu | Galar Saptono | PENGECATAN | |
517 | PARONGPONG | Cikande | Makuta Mansur | RELIEF | |
518 | RONGGA | Sariwangi | Galih Mustofa | PEMBESIAN | |
519 | CIKALONG WETAN | Cihampelas | Lantar Rajasa | HAMMER DRILL | |
520 | LEMBANG | Kertamulya | Nrima Ardianto | MESIN BROKER | |
521 | SINDANGKERTA | Kayu Ambon | Lasmono Januar | HAMMER DRILL | |
522 | CIPATAT | Pasirlangu | Rafi Rajata | KAYU DAN KUSEN | |
523 | CISARUA | Sumur Bandung | Marsito Ramadan | LAS LISTRIK | |
524 | LEMBANG | Budiharja | Damar Wibowo | PEMBESIAN | |
525 | CIPONGKOR | Pasirpogor | Balijan Maulana | AHLI TEMBOK |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik