Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saguling | CIPATAT | Gatot Puspasari | RELIEF | |
2 | Warga Saluyu | CIHAMPELAS | Karman Suartini | KAYU DAN KUSEN | |
3 | Jati | GUNUNG HALU | Luis Rahmawati | KAYU DAN KUSEN | |
4 | Wening Galih | SINDANGKERTA | Jati Mulyani | KITCHENSET | |
5 | Cikande | SINDANGKERTA | Carub Puspasari | MESIN BROKER | |
6 | Banjarsari | PADALARANG | Lembah Kurniawan | GALI | |
7 | Cilame | CIPONGKOR | Jefri Puspasari | MESIN BROKER | |
8 | Cikahuripan | LEMBANG | Kalim Rajasa | LAS LISTRIK | |
9 | Sukamanah | NGAMPRAH | Cengkir Sinaga | MESIN BROKER | |
10 | Sadang Mekar | CIHAMPELAS | Cager Haryanti | KONSTRUKSI | |
11 | Bojong Salam | NGAMPRAH | Panji Anggriawan | KONSTRUKSI | |
12 | Sukatani | CIKALONG WETAN | Taswir Sitorus | MESIN BROKER | |
13 | Bojongkoneng | NGAMPRAH | Waluyo Namaga | KONSTRUKSI | |
14 | Mekarsari | PADALARANG | Banawi Lailasari | PEMBESIAN | |
15 | Sukatani | LEMBANG | Gandi Suryono | RELIEF |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by sarigit.com