Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
31 | Buninagara | SINDANGKERTA | Bambang Handayani | AHLI TEMBOK | |
32 | Sukahaji | CIPONGKOR | Gantar Prakasa | HAMMER DRILL | |
33 | Sadang Mekar | CIHAMPELAS | Candra Wulandari | PENGECATAN | |
34 | Kanangasari | CILILIN | Balamantri Budiman | KONSTRUKSI | |
35 | Bunijaya | CIHAMPELAS | Baktianto Lazuardi | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
36 | Mekarjaya | CIKALONG WETAN | Paiman Najmudin | KONSTRUKSI | |
37 | Margalaksana | BATUJAJAR | Teddy Anggraini | KITCHENSET | |
38 | Tanjung Wangi | CISARUA | Virman Haryanti | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
39 | Sindang Jaya | LEMBANG | Warta Budiyanto | MESIN BROKER | |
40 | Wangunjaya | NGAMPRAH | Okta Kuswandari | RELIEF | |
41 | Sukamanah | GUNUNG HALU | Cager Sihombing | KONSTRUKSI | |
42 | Bunijaya | CIPATAT | Balapati Widodo | MESIN BROKER | |
43 | Taman Jaya | SAGULING | Rafid Kuswoyo | KAYU DAN KUSEN | |
44 | Nanggeleng | BATUJAJAR | Wawan Rahimah | AHLI TEMBOK | |
45 | Nyenang | CIPONGKOR | Anggabaya Pertiwi | KONSTRUKSI |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by sarigit.com