Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasirlangu | PADALARANG | Anggabaya Situmorang | RELIEF | |
| 2 | Puncaksari | CIPEUNDEY | Balangga Simbolon | AHLI TEMBOK | |
| 3 | Sarinangen | PARONGPONG | Rama Lazuardi | PENGECATAN | |
| 4 | Tanimulya | PADALARANG | Karman Salahudin | PEMBESIAN | |
| 5 | Pataruman | CILILIN | Okto Wacana | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 6 | Lembang | RONGGA | Cemplunk Siregar | LAS LISTRIK | |
| 7 | Batujajar Timur | NGAMPRAH | Asmuni Sinaga | KITCHENSET | |
| 8 | Sukajaya | LEMBANG | Endra Nainggolan | HAMMER DRILL | |
| 9 | Tagogapu | SAGULING | Gara Jailani | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 10 | Cicangkanghilir | CIPEUNDEY | Kemal Utama | AHLI TEMBOK | |
| 11 | Pagerwangi | CIPONGKOR | Jarwa Setiawan | RELIEF | |
| 12 | Pasirlangu | CIKALONG WETAN | Kemba Situmorang | KAYU DAN KUSEN | |
| 13 | Mekarjaya | CIKALONG WETAN | Tirtayasa Pranowo | MESIN BROKER | |
| 14 | Cipeundey | SINDANGKERTA | Langgeng Sirait | GALI | |
| 15 | Ciptagumati | CIKALONG WETAN | Harjasa Dongoran | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia