Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
586 | RONGGA | Mandalamukti | Karta Widodo | AHLI TEMBOK | |
587 | LEMBANG | Sariwangi | Caket Rajasa | HAMMER DRILL | |
588 | PADALARANG | Cipada | Digdaya Tampubolon | KITCHENSET | |
589 | CIPATAT | Cimerang | Wardaya Prabowo | MESIN BROKER | |
590 | CIPEUNDEY | Cipeundey | Umay Nainggolan | KAYU DAN KUSEN | |
591 | CISARUA | Batulayang | Satya Maulana | KAYU DAN KUSEN | |
592 | CIPATAT | Cihideung | Among Najmudin | AHLI TEMBOK | |
593 | CILILIN | Mekarsari | Ajiono Sitompul | KAYU DAN KUSEN | |
594 | CIPEUNDEY | Sukaresmi | Taufik Kuswoyo | PENGECATAN | |
595 | CISARUA | Padalarang | Sabri Iswahyudi | PEMBESIAN | |
596 | LEMBANG | Langensari | Bagya Nababan | KAYU DAN KUSEN | |
597 | CILILIN | Rajamandala Kulon | Jaya Habibi | GALI | |
598 | CIPATAT | Margaluyu | Jumari Wasita | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
599 | PARONGPONG | Cirawa Mekar | Cahyanto Najmudin | RELIEF | |
600 | RONGGA | Cibogo | Luluh Mansur | HAMMER DRILL |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik