Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
601 | LEMBANG | Cikidang | Ghani Halim | KONSTRUKSI | |
602 | RONGGA | Karya Mukti | Kawaya Napitupulu | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
603 | BATUJAJAR | Cinta Asih | Ganjaran Sirait | AHLI TEMBOK | |
604 | RONGGA | Tanjung Jaya | Atmaja Budiman | KITCHENSET | |
605 | CIPATAT | Bojong Salam | Harsana Hutasoit | PEMBESIAN | |
606 | NGAMPRAH | Pasirhalang | Balijan Utama | MESIN BROKER | |
607 | CIPATAT | Cikidang | Yosef Narpati | PENGECATAN | |
608 | CIKALONG WETAN | Mandalamukti | Jumadi Sinaga | PENGECATAN | |
609 | CIPATAT | Citalem | Cahya Mustofa | GALI | |
610 | NGAMPRAH | Cipeundey | Olga Hutagalung | AHLI TEMBOK | |
611 | LEMBANG | Warga Saluyu | Mitra Budiyanto | GALI | |
612 | PADALARANG | Sukaresmi | Jaswadi Suwarno | HAMMER DRILL | |
613 | CIPATAT | Ciptagumati | Leo Salahudin | RELIEF | |
614 | SAGULING | Ranca Senggang | Harjaya Sitorus | LAS LISTRIK | |
615 | SINDANGKERTA | Bojong | Cakrawangsa Sirait | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik