Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | SINDANGKERTA | Sindang Jaya | Raharja Anggriawan | PEMBESIAN | |
| 632 | BATUJAJAR | Cinta Karya | Limar Hutasoit | PEMBESIAN | |
| 633 | CISARUA | Cihanjuang | Eka Hidayanto | PENGECATAN | |
| 634 | CISARUA | Cinengah | Pandu Situmorang | KITCHENSET | |
| 635 | SINDANGKERTA | Sumur Bandung | Tedi Wacana | HAMMER DRILL | |
| 636 | CIKALONG WETAN | Cinta Karya | Vero Pangestu | GALI | |
| 637 | CIKALONG WETAN | Batujajar Timur | Luwar Rajata | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 638 | LEMBANG | Cisomangbarat | Bakijan Prabowo | RELIEF | |
| 639 | CISARUA | Sukatani | Balamantri Wahyudin | LAS LISTRIK | |
| 640 | RONGGA | Cimangu | Gandi Hardiansyah | KITCHENSET | |
| 641 | CIHAMPELAS | Jambudipa | Gangsa Nugroho | GALI | |
| 642 | NGAMPRAH | Nangerang | Adinata Wibisono | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 643 | GUNUNG HALU | Cipeundey | Karya Wibisono | GALI | |
| 644 | CIPEUNDEY | Celak | Daru Winarno | PEMBESIAN | |
| 645 | BATUJAJAR | Cimareme | Imam Hidayat | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia