Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
376 | CIKALONG WETAN | Jambudipa | Cagak Lazuardi | PEMBESIAN | |
377 | SAGULING | Giriasih | Karma Haryanto | KAYU DAN KUSEN | |
378 | CILILIN | Ciburuy | Adinata Sihombing | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
379 | RONGGA | Tugumukti | Gatot Saputra | LAS LISTRIK | |
380 | GUNUNG HALU | Cikadu | Dimas Gunarto | MESIN BROKER | |
381 | SAGULING | Padaasih | Jagaraga Wahyudin | RELIEF | |
382 | NGAMPRAH | Citatah | Aswani Wacana | AHLI TEMBOK | |
383 | GUNUNG HALU | Tanjung Wangi | Kambali Marpaung | KAYU DAN KUSEN | |
384 | PARONGPONG | Selacau | Saka Prabowo | GALI | |
385 | CIPEUNDEY | Cihanjuangrahayu | Usman Wahyudin | HAMMER DRILL | |
386 | CIHAMPELAS | Cihanjuangrahayu | Edison Waluyo | MESIN BROKER | |
387 | CIPATAT | Sumur Bandung | Opan Sinaga | KONSTRUKSI | |
388 | CIHAMPELAS | Cibodas | Karya Hutagalung | GALI | |
389 | PARONGPONG | Rajamandala Kulon | Hadi Sirait | KONSTRUKSI | |
390 | SAGULING | Cihideung | Sabri Sihotang | LAS LISTRIK |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik