Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
391 | LEMBANG | Gunung Masigit | Mulyono Hidayat | KITCHENSET | |
392 | SAGULING | Wening Galih | Eluh Firmansyah | PENGECATAN | |
393 | LEMBANG | Cililin | Yoga Wibisono | KITCHENSET | |
394 | PARONGPONG | Ngamprah | Olga Situmorang | KAYU DAN KUSEN | |
395 | BATUJAJAR | Taman Jaya | Danuja Dongoran | PENGECATAN | |
396 | NGAMPRAH | Sirnaraja | Garang Siregar | KITCHENSET | |
397 | GUNUNG HALU | Suntenjaya | Legawa Maulana | PENGECATAN | |
398 | CIPATAT | Karang Anyar | Gamanto Gunawan | LAS LISTRIK | |
399 | NGAMPRAH | Girimukti | Cemeti Situmorang | KAYU DAN KUSEN | |
400 | CIPONGKOR | Cimareme | Daliman Widodo | PEMBESIAN | |
401 | CIPATAT | Sirnagalih | Mulyanto Nashiruddin | AHLI TEMBOK | |
402 | CILILIN | Gunung Halu | Tasdik Santoso | GALI | |
403 | RONGGA | Situwangi | Cakrabuana Lazuardi | PEMBESIAN | |
404 | GUNUNG HALU | Cisomangbarat | Umay Zulkarnain | RELIEF | |
405 | BATUJAJAR | Cikidang | Saiful Prasasta | HAMMER DRILL |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik