Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
406 | NGAMPRAH | Bojong Salam | Adikara Mangunsong | KONSTRUKSI | |
407 | CIKALONG WETAN | Pagerwangi | Irsad Pradana | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
408 | PADALARANG | Cicadas | Adikara Sitorus | PEMBESIAN | |
409 | LEMBANG | Bojong | Dariati Dongoran | MESIN BROKER | |
410 | CIPEUNDEY | Tanjung Wangi | Nugraha Januar | LAS LISTRIK | |
411 | CIPONGKOR | Cipeundey | Okto Najmudin | LAS LISTRIK | |
412 | SINDANGKERTA | Cinta Asih | Yono Sirait | PENGECATAN | |
413 | SINDANGKERTA | Wangunsari | Bakiadi Nababan | LAS LISTRIK | |
414 | SINDANGKERTA | Suntenjaya | Yusuf Sirait | AHLI TEMBOK | |
415 | PADALARANG | Karang Anyar | Naradi Nainggolan | MESIN BROKER | |
416 | CISARUA | Cijenuk | Xanana Firmansyah | HAMMER DRILL | |
417 | CIPATAT | Cikole | Artanto Marbun | LAS LISTRIK | |
418 | CISARUA | Cipatat | Elvin Rajasa | RELIEF | |
419 | CIPATAT | Pasirpogor | Cawisono Marpaung | RELIEF | |
420 | SAGULING | Cibedug | Limar Hidayanto | AHLI TEMBOK |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik