Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | NGAMPRAH | Ciptaharja | Tri Najmudin | PENGECATAN | |
| 407 | PADALARANG | Karya Mukti | Agus Prayoga | KITCHENSET | |
| 408 | CIKALONG WETAN | Cibogo | Balijan Budiman | KONSTRUKSI | |
| 409 | CISARUA | Jati | Artanto Ramadan | PEMBESIAN | |
| 410 | NGAMPRAH | Cicadas | Embuh Damanik | KITCHENSET | |
| 411 | RONGGA | Wangunsari | Kasusra Hardiansyah | KONSTRUKSI | |
| 412 | GUNUNG HALU | Mekarmukti | Anom Rajata | PENGECATAN | |
| 413 | BATUJAJAR | Ciwaruga | Arta Waluyo | KONSTRUKSI | |
| 414 | NGAMPRAH | Cilame | Malik Prasasta | RELIEF | |
| 415 | CILILIN | Cipatat | Nasrullah Thamrin | MESIN BROKER | |
| 416 | CILILIN | Cibenda | Sabri Marbun | LAS LISTRIK | |
| 417 | GUNUNG HALU | Sirnaraja | Luluh Damanik | KONSTRUKSI | |
| 418 | CIHAMPELAS | Wangunjaya | Jaswadi Jailani | KONSTRUKSI | |
| 419 | BATUJAJAR | Cibitung | Jagapati Suwarno | AHLI TEMBOK | |
| 420 | GUNUNG HALU | Bojong Salam | Darman Prabowo | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia