Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
436 | CISARUA | Jambudipa | Balidin Pradana | GALI | |
437 | PADALARANG | Wangunjaya | Maman Sirait | RELIEF | |
438 | LEMBANG | Jambudipa | Pranawa Zulkarnain | KAYU DAN KUSEN | |
439 | CIPATAT | Sirnagalih | Okta Suryono | PENGECATAN | |
440 | CISARUA | Batujajar Barat | Galur Putra | PENGECATAN | |
441 | CIPATAT | Cihideung | Nyoman Nababan | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
442 | CIPEUNDEY | Cinengah | Jaeman Napitupulu | RELIEF | |
443 | CISARUA | Neglasari | Dasa Tamba | KAYU DAN KUSEN | |
444 | PADALARANG | Kertawangi | Arta Tamba | PENGECATAN | |
445 | NGAMPRAH | Cigugurgirang | Kala Prasetya | LAS LISTRIK | |
446 | NGAMPRAH | Padaasih | Daniswara Jailani | KONSTRUKSI | |
447 | CIHAMPELAS | Cempaka Mekar | Bahuwarna Simanjuntak | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
448 | PARONGPONG | Cicadas | Gandi Dabukke | RELIEF | |
449 | CIHAMPELAS | Girimukti | Labuh Wasita | GALI | |
450 | GUNUNG HALU | Sindang Jaya | Mulyanto Simanjuntak | AHLI TEMBOK |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik