Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
451 | CISARUA | Jambudipa | Kayun Ardianto | LAS LISTRIK | |
452 | CIKALONG WETAN | Tanjung Jaya | Dono Sirait | AHLI TEMBOK | |
453 | SAGULING | Gadobangkong | Galang Thamrin | AHLI TEMBOK | |
454 | BATUJAJAR | Sirnajaya | Danuja Widodo | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
455 | RONGGA | Sari Mukti | Emil Nainggolan | KITCHENSET | |
456 | BATUJAJAR | Celak | Kemal Maheswara | KITCHENSET | |
457 | RONGGA | Padaasih | Cager Simanjuntak | RELIEF | |
458 | CIHAMPELAS | Baranangsiang | Upik Maheswara | PENGECATAN | |
459 | PARONGPONG | Pangauban | Mujur Prasetya | PENGECATAN | |
460 | CILILIN | Cangkorah | Purwadi Haryanto | AHLI TEMBOK | |
461 | CIHAMPELAS | Bojong Salam | Jasmani Sitompul | PENGECATAN | |
462 | PARONGPONG | Cicangkang Girang | Bahuraksa Mangunsong | GALI | |
463 | RONGGA | Kertamulya | Jaka Hutagalung | PEMBESIAN | |
464 | PARONGPONG | Puncaksari | Usman Saptono | GALI | |
465 | SINDANGKERTA | Batujajar Barat | Xanana Kurniawan | KAYU DAN KUSEN |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik