Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
466 | PADALARANG | Pangauban | Rafid Sihombing | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
467 | RONGGA | Bunijaya | Ganjaran Winarno | PEMBESIAN | |
468 | CIPONGKOR | Galanggang | Dimaz Firgantoro | KAYU DAN KUSEN | |
469 | NGAMPRAH | Gunung Masigit | Garang Jailani | KITCHENSET | |
470 | CISARUA | Ranca Panggung | Prabawa Haryanto | KONSTRUKSI | |
471 | LEMBANG | Cipangeran | Okta Narpati | GALI | |
472 | RONGGA | Pakuhaji | Hasim Haryanto | PEMBESIAN | |
473 | SAGULING | Mandalawangi | Estiawan Waluyo | KONSTRUKSI | |
474 | SAGULING | Sukasari | Jabal Winarno | GALI | |
475 | CIPONGKOR | Karang Anyar | Gangsar Anggriawan | HAMMER DRILL | |
476 | GUNUNG HALU | Kertamukti | Vinsen Hakim | AHLI TEMBOK | |
477 | BATUJAJAR | Pakuhaji | Yono Prasetya | AHLI TEMBOK | |
478 | CIPEUNDEY | Sukasari | Kasim Halim | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
479 | RONGGA | Singa Jaya | Gantar Mandala | KONSTRUKSI | |
480 | SAGULING | Cicangkang Girang | Muhammad Tampubolon | KITCHENSET |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik