Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
361 | RONGGA | Sadang Mekar | Endra Salahudin | RELIEF | |
362 | CIPEUNDEY | Celak | Oskar Pradana | MESIN BROKER | |
363 | SINDANGKERTA | Selacau | Utama Rajasa | LAS LISTRIK | |
364 | SINDANGKERTA | Mekarjaya | Banawi Hidayat | KAYU DAN KUSEN | |
365 | CIPEUNDEY | Sumur Bandung | Bakiman Januar | LAS LISTRIK | |
366 | SINDANGKERTA | Selacau | Kayun Adriansyah | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
367 | CIPATAT | Cinta Asih | Irnanto Pratama | MESIN BROKER | |
368 | CISARUA | Muka Payung | Hartana Najmudin | KITCHENSET | |
369 | CIPEUNDEY | Bojong | Unggul Situmorang | AHLI TEMBOK | |
370 | CILILIN | Cijenuk | Danang Firmansyah | HAMMER DRILL | |
371 | PARONGPONG | Cimangu | Banawi Pradipta | KAYU DAN KUSEN | |
372 | GUNUNG HALU | Cipada | Kunthara Rajata | GALI | |
373 | NGAMPRAH | Sariwangi | Lasmanto Saptono | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
374 | CIPATAT | Cibogo | Carub Pratama | KITCHENSET | |
375 | CIPEUNDEY | Kertajaya | Galar Hutagalung | PEMBESIAN |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik