Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
346 | GUNUNG HALU | Jati | Raden Sihombing | KITCHENSET | |
347 | CIPATAT | Cinta Karya | Hairyanto Budiman | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
348 | CISARUA | Ciharashas | Gada Hutasoit | RELIEF | |
349 | CIKALONG WETAN | Selacau | Bahuraksa Thamrin | PEMBESIAN | |
350 | PARONGPONG | Sindang Kerta | Mitra Hakim | PENGECATAN | |
351 | LEMBANG | Ranca Panggung | Karsana Mustofa | PENGECATAN | |
352 | NGAMPRAH | Kertamulya | Tri Halim | KONSTRUKSI | |
353 | CISARUA | Bojongmekar | Laswi Mangunsong | KAYU DAN KUSEN | |
354 | CIPEUNDEY | Sirnagalih | Yusuf Iswahyudi | GALI | |
355 | PARONGPONG | Tagogapu | Wakiman Iswahyudi | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
356 | CIPONGKOR | Nangerang | Garang Jailani | KITCHENSET | |
357 | CISARUA | Cihampelas | Hasta Siregar | KAYU DAN KUSEN | |
358 | SAGULING | Giriasih | Kurnia Wibisono | PEMBESIAN | |
359 | RONGGA | Kanangasari | Lukita Salahudin | LAS LISTRIK | |
360 | LEMBANG | Cikidang | Rudi Sitompul | RELIEF |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by CV. Angkasa Raya Teknik