Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | CILILIN | Celak | Candra Utama | AHLI TEMBOK | |
| 332 | CIPONGKOR | Lembang | Gamanto Situmorang | KONSTRUKSI | |
| 333 | NGAMPRAH | Padalarang | Satya Budiman | KITCHENSET | |
| 334 | PADALARANG | Giriasih | Viman Adriansyah | PENGECATAN | |
| 335 | CIHAMPELAS | Bojong Salam | Makuta Pranowo | KAYU DAN KUSEN | |
| 336 | CIPEUNDEY | Celak | Adiarja Utama | LAS LISTRIK | |
| 337 | CIPATAT | Girimukti | Warsita Rajata | KONSTRUKSI | |
| 338 | RONGGA | Mandalamukti | Umar Tamba | KONSTRUKSI | |
| 339 | SINDANGKERTA | Ciwaruga | Wardi Prayoga | PEMBESIAN | |
| 340 | PADALARANG | Tanimulya | Kusuma Winarno | RELIEF | |
| 341 | NGAMPRAH | Galanggang | Bakiman Januar | GALI | |
| 342 | LEMBANG | Batujajar Timur | Kairav Habibi | PENGECATAN | |
| 343 | CIPEUNDEY | Bojongkoneng | Elvin Hardiansyah | KITCHENSET | |
| 344 | CIPATAT | Sukamanah | Luwar Salahudin | GALI | |
| 345 | PARONGPONG | Cibitung | Purwanto Rajata | KITCHENSET |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia