Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | KONSTRUKSI | Sukahaji | CISARUA | Wisnu Widodo | |
| 872 | HAMMER DRILL | Cimerang | PADALARANG | Paiman Manullang | |
| 873 | PENGECATAN | Mekarwangi | LEMBANG | Karna Budiman | |
| 874 | MESIN BROKER | Cikadu | CILILIN | Luhung Prakasa | |
| 875 | PENGECATAN | Cigugurgirang | CIHAMPELAS | Mariadi Rajata | |
| 876 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cibogo | CIPATAT | Cakrabuana Samosir | |
| 877 | AHLI TEMBOK | Banjarsari | CILILIN | Najam Najmudin | |
| 878 | KITCHENSET | Mandalasari | CIPEUNDEY | Jinawi Napitupulu | |
| 879 | PEMBESIAN | Sari Mukti | CIKALONG WETAN | Putu Latupono | |
| 880 | PENGECATAN | Mekarsari | CIHAMPELAS | Argono Megantara | |
| 881 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cilangasari | CISARUA | Heryanto Wibisono | |
| 882 | AHLI TEMBOK | Cilangasari | CILILIN | Ganep Dongoran | |
| 883 | KITCHENSET | Cipangeran | GUNUNG HALU | Garda Wijaya | |
| 884 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cipeundey | CIPEUNDEY | Cengkir Prasetya | |
| 885 | KONSTRUKSI | Ciptagumati | CIHAMPELAS | Laksana Damanik |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia