Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 856 | KITCHENSET | Gunung Halu | SAGULING | Mahesa Prasetya | |
| 857 | LAS LISTRIK | Jaya Mekar | CIHAMPELAS | Paiman Jailani | |
| 858 | HAMMER DRILL | Kidang Pananjung | BATUJAJAR | Bagus Siregar | |
| 859 | PEMBESIAN | Ciptagumati | CIKALONG WETAN | Mustika Prasasta | |
| 860 | KAYU DAN KUSEN | Giriasih | CIPATAT | Arta Permadi | |
| 861 | KITCHENSET | Cipeundey | CIPEUNDEY | Kariman Mustofa | |
| 862 | KONSTRUKSI | Cinta Karya | RONGGA | Jaya Winarno | |
| 863 | AHLI TEMBOK | Saguling | RONGGA | Bakianto Hutapea | |
| 864 | KONSTRUKSI | Mekarwangi | GUNUNG HALU | Lanjar Hidayat | |
| 865 | KITCHENSET | Ciharashas | BATUJAJAR | Dirja Uwais | |
| 866 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cihideung | CIPONGKOR | Lasmono Nainggolan | |
| 867 | LAS LISTRIK | Cihideung | CIPONGKOR | Makuta Hidayanto | |
| 868 | PEMBESIAN | Cibenda | CISARUA | Kayun Irawan | |
| 869 | KAYU DAN KUSEN | Cijenuk | CIPONGKOR | Luwes Sitompul | |
| 870 | GALI | Sarinangen | CILILIN | Ibun Wacana |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia