Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 886 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Wangunsari | CISARUA | Dipa Narpati | |
| 887 | AHLI TEMBOK | Ciharashas | CIPONGKOR | Hasim Jailani | |
| 888 | MESIN BROKER | Sariwangi | CIPATAT | Jais Mangunsong | |
| 889 | KAYU DAN KUSEN | Cimangu | SINDANGKERTA | Eko Mahendra | |
| 890 | LAS LISTRIK | Cipeundey | CIPATAT | Warsita Hutasoit | |
| 891 | LAS LISTRIK | Cibedug | SAGULING | Heryanto Dongoran | |
| 892 | HAMMER DRILL | Cipatik | BATUJAJAR | Jagapati Budiman | |
| 893 | PENGECATAN | Batujajar Barat | RONGGA | Bakianto Halim | |
| 894 | RELIEF | Pasirlangu | CILILIN | Wira Saptono | |
| 895 | LAS LISTRIK | Kanangasari | RONGGA | Imam Mustofa | |
| 896 | HAMMER DRILL | Mekarsari | RONGGA | Harto Pratama | |
| 897 | MESIN BROKER | Karya Mukti | CIPATAT | Jinawi Saputra | |
| 898 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Sadang Mekar | CIPEUNDEY | Kasusra Narpati | |
| 899 | KONSTRUKSI | Nangerang | NGAMPRAH | Umaya Ardianto | |
| 900 | PEMBESIAN | Sindang Kerta | BATUJAJAR | Leo Gunawan |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia