Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | KONSTRUKSI | Bojong Salam | PARONGPONG | Prasetya Hakim | |
| 827 | PENGECATAN | Wening Galih | PARONGPONG | Asmianto Januar | |
| 828 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cilangasari | PADALARANG | Perkasa Habibi | |
| 829 | LAS LISTRIK | Cibedug | CIHAMPELAS | Cakrajiya Pranowo | |
| 830 | PENGECATAN | Bojong Salam | RONGGA | Rafid Sirait | |
| 831 | RELIEF | Padaasih | SAGULING | Emil Nababan | |
| 832 | AHLI TEMBOK | Karang Anyar | SINDANGKERTA | Wasis Pradana | |
| 833 | GALI | Padaasih | RONGGA | Gangsa Siregar | |
| 834 | AHLI TEMBOK | Suntenjaya | PADALARANG | Wawan Pangestu | |
| 835 | PENGECATAN | Neglasari | CIPONGKOR | Sakti Prabowo | |
| 836 | LAS LISTRIK | Cangkorah | BATUJAJAR | Arsipatra Najmudin | |
| 837 | KAYU DAN KUSEN | Cibedug | SINDANGKERTA | Ihsan Uwais | |
| 838 | RELIEF | Gudang Kahuripan | SINDANGKERTA | Ikhsan Waluyo | |
| 839 | RELIEF | Nyalindung | CIHAMPELAS | Maryanto Maheswara | |
| 840 | KAYU DAN KUSEN | Sukamanah | PADALARANG | Tri Adriansyah |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia