Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | PENGECATAN | Cibitung | LEMBANG | Banara Santoso | |
| 812 | RELIEF | Margaluyu | CISARUA | Harsana Samosir | |
| 813 | KAYU DAN KUSEN | Mekarmukti | CIPATAT | Taufik Wacana | |
| 814 | GALI | Padaasih | NGAMPRAH | Tirta Kusumo | |
| 815 | KAYU DAN KUSEN | Tugumukti | SAGULING | Jumadi Hutagalung | |
| 816 | AHLI TEMBOK | Jambudipa | CIPATAT | Radit Maulana | |
| 817 | GALI | Cicadas | RONGGA | Balidin Mansur | |
| 818 | MESIN BROKER | Cihanjuangrahayu | BATUJAJAR | Rudi Dongoran | |
| 819 | MESIN BROKER | Cibodas | BATUJAJAR | Kariman Prasasta | |
| 820 | PEMBESIAN | Cipada | NGAMPRAH | Kuncara Prakasa | |
| 821 | KITCHENSET | Galanggang | CILILIN | Cawisono Januar | |
| 822 | PEMBESIAN | Cipangeran | PADALARANG | Umar Samosir | |
| 823 | LAS LISTRIK | Muka Payung | CISARUA | Cagak Najmudin | |
| 824 | AHLI TEMBOK | Cilame | CIHAMPELAS | Ivan Samosir | |
| 825 | GALI | Sukajaya | CISARUA | Jati Waskita |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia