Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | PEMBESIAN | Kayu Ambon | SAGULING | Purwa Maheswara | |
| 707 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Kanangasari | RONGGA | Danang Ardianto | |
| 708 | KONSTRUKSI | Kertajaya | BATUJAJAR | Damar Zulkarnain | |
| 709 | KAYU DAN KUSEN | Cihanjuang | SINDANGKERTA | Wawan Tampubolon | |
| 710 | AHLI TEMBOK | Cikahuripan | CIPATAT | Gantar Simanjuntak | |
| 711 | PEMBESIAN | Bojong | CIKALONG WETAN | Prima Budiyanto | |
| 712 | HAMMER DRILL | Cililin | CIPATAT | Vino Budiyanto | |
| 713 | HAMMER DRILL | Karyawangi | BATUJAJAR | Tirta Irawan | |
| 714 | GALI | Margalaksana | CISARUA | Warta Halim | |
| 715 | KITCHENSET | Wangunharja | LEMBANG | Kajen Tamba | |
| 716 | LAS LISTRIK | Jayagiri | LEMBANG | Saadat Winarno | |
| 717 | LAS LISTRIK | Mekarwangi | RONGGA | Karna Simbolon | |
| 718 | LAS LISTRIK | Cipada | RONGGA | Naradi Saputra | |
| 719 | AHLI TEMBOK | Cipeundey | CIPONGKOR | Mahmud Mahendra | |
| 720 | LAS LISTRIK | Gadobangkong | SAGULING | Setya Saefullah |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia