Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | KITCHENSET | Ngamprah | NGAMPRAH | Raditya Nainggolan | |
| 722 | PEMBESIAN | Mekarwangi | CIPEUNDEY | Laksana Permadi | |
| 723 | GALI | Bojongmekar | RONGGA | Tasnim Kusumo | |
| 724 | GALI | Jaya Mekar | SAGULING | Prabowo Zulkarnain | |
| 725 | KONSTRUKSI | Ranca Panggung | PADALARANG | Harsanto Budiyanto | |
| 726 | KONSTRUKSI | Cilangasari | BATUJAJAR | Edison Jailani | |
| 727 | KONSTRUKSI | Giriasih | GUNUNG HALU | Karsa Permadi | |
| 728 | LAS LISTRIK | Sumur Bandung | CIKALONG WETAN | Tasnim Hidayanto | |
| 729 | GALI | Lembang | CIKALONG WETAN | Alambana Maheswara | |
| 730 | PEMBESIAN | Nangerang | BATUJAJAR | Cemplunk Marpaung | |
| 731 | KAYU DAN KUSEN | Warga Saluyu | BATUJAJAR | Upik Natsir | |
| 732 | RELIEF | Padaasih | BATUJAJAR | Pranawa Firmansyah | |
| 733 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cimareme | LEMBANG | Danuja Firmansyah | |
| 734 | PEMBESIAN | Mekarjaya | CILILIN | Marsito Uwais | |
| 735 | AHLI TEMBOK | Bojong Salam | CIHAMPELAS | Jamal Gunawan |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia