Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | LAS LISTRIK | Sukasari | CIHAMPELAS | Karsana Waskita | |
| 692 | PEMBESIAN | Cilangasari | CIHAMPELAS | Bagiya Salahudin | |
| 693 | KONSTRUKSI | Batujajar Timur | LEMBANG | Baktianto Pranowo | |
| 694 | KAYU DAN KUSEN | Budiharja | RONGGA | Hendri Gunawan | |
| 695 | KONSTRUKSI | Cilame | SINDANGKERTA | Elon Siregar | |
| 696 | AHLI TEMBOK | Mandalasari | LEMBANG | Prayitna Sirait | |
| 697 | KONSTRUKSI | Sariwangi | CILILIN | Rendy Saptono | |
| 698 | KITCHENSET | Cipangeran | CIPATAT | Carub Habibi | |
| 699 | PENGECATAN | Cinengah | BATUJAJAR | Kasusra Prayoga | |
| 700 | KAYU DAN KUSEN | Cangkorah | CIPATAT | Indra Ramadan | |
| 701 | KITCHENSET | Gunung Masigit | BATUJAJAR | Mahesa Wijaya | |
| 702 | KAYU DAN KUSEN | Karyawangi | BATUJAJAR | Lembah Iswahyudi | |
| 703 | RELIEF | Tagogapu | PARONGPONG | Teddy Utama | |
| 704 | KITCHENSET | Jambudipa | BATUJAJAR | Cecep Tampubolon | |
| 705 | RELIEF | Ciwaruga | CIHAMPELAS | Nasrullah Rajata |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia