Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | KITCHENSET | Cimangu | NGAMPRAH | Najam Setiawan | |
| 47 | KITCHENSET | Margalaksana | LEMBANG | Ikin Hardiansyah | |
| 48 | GALI | Sadang Mekar | CILILIN | Perkasa Wibowo | |
| 49 | PENGECATAN | Cikole | BATUJAJAR | Saadat Dabukke | |
| 50 | AHLI TEMBOK | Kidang Pananjung | CIPATAT | Karma Saefullah | |
| 51 | KONSTRUKSI | Sirnagalih | CIPONGKOR | Aris Prakasa | |
| 52 | GALI | Kayu Ambon | CILILIN | Liman Pratama | |
| 53 | PEMBESIAN | Mekarsari | PADALARANG | Laksana Utama | |
| 54 | KITCHENSET | Mandalasari | CIPONGKOR | Kairav Waluyo | |
| 55 | LAS LISTRIK | Ranca Senggang | CIHAMPELAS | Dariati Hutagalung | |
| 56 | RELIEF | Sindang Kerta | RONGGA | Daruna Hardiansyah | |
| 57 | RELIEF | Rajamandala Kulon | PARONGPONG | Sabri Wibowo | |
| 58 | MESIN BROKER | Mandalawangi | SAGULING | Jais Budiyanto | |
| 59 | MESIN BROKER | Kidang Pananjung | RONGGA | Jaeman Budiman | |
| 60 | PEMBESIAN | Bojong Salam | SINDANGKERTA | Nasrullah Saptono |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia