14/01/2025 13:48:35
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|
31 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Bongas | CILILIN | ABDUL RIZKI MAJID | |
32 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Karanganyar | CILILIN | MUHAMMAD HUSNI PURNAMA MUIZ | |
33 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Karang Tanjung | CILILIN | UJANG MULYANA | |
34 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Karyamukti | CILILIN | HENDRI | |
35 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Kidang Panunjang | CILILIN | HENDRAWAN | |
36 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Muka Payung | CILILIN | KARSIM WIDIANTO | |
37 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Kidang Panunjang | CILILIN | MAMAT HIDAYAT | |
38 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Nangerang | CILILIN | ROHMAT | |
39 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Ranca Panggung | CILILIN | NURJAMAH AMINUDIN | |
40 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cililin | CILILIN | BEBEN | |
41 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Batulayang | CILILIN | PANDI SUPRIADI | |
42 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Budiharja | CILILIN | SULAEMAN | |
43 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Bongas | CILILIN | AHMAD EFENDI | |
44 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Karanganyar | CILILIN | IAN SOPIAN | |
45 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Mukapayung | CILILIN | BULDANI |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by sarigit.com