Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MESIN BROKER | Cicadas | SINDANGKERTA | Dagel Prakasa | |
| 17 | PENGECATAN | Cipada | BATUJAJAR | Danu Budiyanto | |
| 18 | KAYU DAN KUSEN | Cinta Karya | NGAMPRAH | Harimurti Firmansyah | |
| 19 | KONSTRUKSI | Mekarwangi | LEMBANG | Eja Mahendra | |
| 20 | LAS LISTRIK | Kidang Pananjung | SAGULING | Raden Wacana | |
| 21 | KAYU DAN KUSEN | Cihanjuang | SAGULING | Danuja Pradipta | |
| 22 | LAS LISTRIK | Margajaya | SINDANGKERTA | Hadi Mangunsong | |
| 23 | PENGECATAN | Margaluyu | SINDANGKERTA | Muni Sitorus | |
| 24 | KITCHENSET | Cihideung | CIPEUNDEY | Garan Marpaung | |
| 25 | LAS LISTRIK | Kertamukti | BATUJAJAR | Endra Setiawan | |
| 26 | PEMBESIAN | Mekarsari | BATUJAJAR | Taufan Haryanto | |
| 27 | GALI | Cangkorah | PARONGPONG | Mursita Wasita | |
| 28 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Buninagara | CIPONGKOR | Saiful Saefullah | |
| 29 | KITCHENSET | Cipangeran | LEMBANG | Asirwanda Irawan | |
| 30 | PEMBESIAN | Mekarsari | LEMBANG | Dariati Mansur |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia