Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | KAYU DAN KUSEN | Jaya Mekar | CIPEUNDEY | Radit Nugroho | |
| 77 | RELIEF | Mandalawangi | CISARUA | Rudi Anggriawan | |
| 78 | KITCHENSET | Gadobangkong | NGAMPRAH | Pranawa Prasetya | |
| 79 | KONSTRUKSI | Sariwangi | GUNUNG HALU | Gaduh Prasetya | |
| 80 | RELIEF | Margalaksana | PADALARANG | Hadi Hutapea | |
| 81 | HAMMER DRILL | Mekarwangi | CILILIN | Daruna Situmorang | |
| 82 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Sukaresmi | CISARUA | Ibrani Haryanto | |
| 83 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Sadang Mekar | CIHAMPELAS | Ibun Wibowo | |
| 84 | AHLI TEMBOK | Pasirhalang | GUNUNG HALU | Emil Nababan | |
| 85 | AHLI TEMBOK | Batujajar Barat | CISARUA | Pardi Manullang | |
| 86 | KONSTRUKSI | Margalaksana | CISARUA | Agus Sirait | |
| 87 | PEMBESIAN | Pataruman | NGAMPRAH | Yusuf Hutasoit | |
| 88 | KITCHENSET | Mandalasari | CIPEUNDEY | Yosef Samosir | |
| 89 | KONSTRUKSI | Kertawangi | LEMBANG | Maryadi Hutagalung | |
| 90 | PEMBESIAN | Cinta Karya | CILILIN | Adinata Prayoga |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia