Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | RONGGA | Sumur Bandung | Irsad Anggriawan | PEMBESIAN | |
| 122 | PARONGPONG | Suntenjaya | Rahman Hutasoit | GALI | |
| 123 | CIPEUNDEY | Pangauban | Sidiq Damanik | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 124 | CIPATAT | Cikole | Bakijan Iswahyudi | KAYU DAN KUSEN | |
| 125 | CISARUA | Wangunsari | Prasetyo Zulkarnain | PEMBESIAN | |
| 126 | CIPONGKOR | Cikande | Tugiman Wibowo | LAS LISTRIK | |
| 127 | RONGGA | Citatah | Gandi Kurniawan | MESIN BROKER | |
| 128 | LEMBANG | Wangunjaya | Baktiono Nababan | HAMMER DRILL | |
| 129 | SINDANGKERTA | Rende | Luwes Saputra | KITCHENSET | |
| 130 | CIPATAT | Karang Tanjung | Tri Mansur | HAMMER DRILL | |
| 131 | GUNUNG HALU | Cililin | Prabawa Irawan | PEMBESIAN | |
| 132 | PARONGPONG | Citatah | Jamal Winarno | KONSTRUKSI | |
| 133 | CISARUA | Sukamulya | Galak Budiman | LAS LISTRIK | |
| 134 | SAGULING | Cimangu | Lamar Mahendra | RELIEF | |
| 135 | CIPATAT | Sadang Mekar | Cemeti Waskita | KONSTRUKSI |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia