Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | PARONGPONG | Kayu Ambon | Galur Maryadi | KITCHENSET | |
| 152 | RONGGA | Cicangkang Girang | Bakti Rajata | MESIN BROKER | |
| 153 | GUNUNG HALU | Cibodas | Eman Saefullah | HAMMER DRILL | |
| 154 | CIPATAT | Sari Mukti | Gading Budiman | GALI | |
| 155 | LEMBANG | Langensari | Eja Mahendra | PENGECATAN | |
| 156 | RONGGA | Padaasih | Darmaji Kurniawan | PEMBESIAN | |
| 157 | SINDANGKERTA | Gunung Halu | Jais Dongoran | KITCHENSET | |
| 158 | CIHAMPELAS | Gunung Halu | Jatmiko Budiyanto | HAMMER DRILL | |
| 159 | CILILIN | Taman Jaya | Bakiadi Prasetyo | PENGECATAN | |
| 160 | CILILIN | Cibedug | Maryadi Sihombing | LAS LISTRIK | |
| 161 | CILILIN | Mekarjaya | Asmuni Tarihoran | KAYU DAN KUSEN | |
| 162 | LEMBANG | Sukahaji | Danu Ramadan | GALI | |
| 163 | BATUJAJAR | Pasirpogor | Baktianto Nashiruddin | KITCHENSET | |
| 164 | RONGGA | Kertamukti | Vino Nainggolan | KAYU DAN KUSEN | |
| 165 | NGAMPRAH | Puncaksari | Prabowo Halim | LAS LISTRIK |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia