Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | BATUJAJAR | Saguling | Anom Wibisono | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 107 | CIPEUNDEY | Cilangasari | Pranawa Najmudin | GALI | |
| 108 | NGAMPRAH | Margalaksana | Saiful Santoso | LAS LISTRIK | |
| 109 | NGAMPRAH | Cihanjuang | Darmana Waskita | PENGECATAN | |
| 110 | CILILIN | Giriasih | Yono Lazuardi | PENGECATAN | |
| 111 | CIPATAT | Ciburuy | Prayitna Marpaung | LAS LISTRIK | |
| 112 | LEMBANG | Kertamukti | Gangsa Permadi | PENGECATAN | |
| 113 | CIPATAT | Bojong | Kenes Pradana | PENGECATAN | |
| 114 | PADALARANG | Laksana Mekar | Banawa Kurniawan | GALI | |
| 115 | GUNUNG HALU | Karang Anyar | Cengkir Suwarno | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 116 | CIPEUNDEY | Cipangeran | Wardaya Habibi | GALI | |
| 117 | CIPONGKOR | Kertawangi | Wira Haryanto | HAMMER DRILL | |
| 118 | BATUJAJAR | Mekarjaya | Nasrullah Anggriawan | RELIEF | |
| 119 | NGAMPRAH | Saguling | Baktianto Waskita | KONSTRUKSI | |
| 120 | CIPEUNDEY | Cinta Asih | Rahman Samosir | HAMMER DRILL |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia