Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Harjasa Wijaya | CIHAMPELAS | KITCHENSET | BELUM | ||
| 842 | Danang Ardianto | RONGGA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | BELUM | ||
| 843 | Lembah Setiawan | PARONGPONG | RELIEF | BELUM | ||
| 844 | Leo Prasasta | SINDANGKERTA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | BELUM | ||
| 845 | Kurnia Pradana | GUNUNG HALU | MESIN BROKER | BELUM | ||
| 846 | Damar Zulkarnain | BATUJAJAR | KONSTRUKSI | BELUM | ||
| 847 | Adika Mandala | NGAMPRAH | RELIEF | BELUM | ||
| 848 | Praba Suwarno | SAGULING | KAYU DAN KUSEN | BELUM | ||
| 849 | Yosef Sitompul | LEMBANG | GALI | BELUM | ||
| 850 | Wawan Tampubolon | SINDANGKERTA | KAYU DAN KUSEN | BELUM | ||
| 851 | Gading Haryanto | GUNUNG HALU | KITCHENSET | BELUM | ||
| 852 | Utama Budiman | CIKALONG WETAN | AHLI TEMBOK | BELUM | ||
| 853 | Candra Santoso | CIPEUNDEY | GALI | BELUM | ||
| 854 | Gantar Simanjuntak | CIPATAT | AHLI TEMBOK | BELUM | ||
| 855 | Asirwada Iswahyudi | SINDANGKERTA | HAMMER DRILL | BELUM |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia