Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | Teddy Utama | PARONGPONG | RELIEF | BELUM | ||
| 827 | Darsirah Utama | PADALARANG | LAS LISTRIK | BELUM | ||
| 828 | Nasrullah Napitupulu | CISARUA | KITCHENSET | BELUM | ||
| 829 | Mahfud Simanjuntak | CIPATAT | LAS LISTRIK | BELUM | ||
| 830 | Cecep Tampubolon | BATUJAJAR | KITCHENSET | BELUM | ||
| 831 | Liman Simanjuntak | SAGULING | PEMBESIAN | BELUM | ||
| 832 | Hari Pradipta | CISARUA | MESIN BROKER | BELUM | ||
| 833 | Hartana Napitupulu | PADALARANG | LAS LISTRIK | BELUM | ||
| 834 | Nasrullah Rajata | CIHAMPELAS | RELIEF | BELUM | ||
| 835 | Mahmud Wahyudin | BATUJAJAR | PEMBESIAN | BELUM | ||
| 836 | Gamani Irawan | PADALARANG | AHLI TEMBOK | BELUM | ||
| 837 | Lembah Salahudin | CIPATAT | KAYU DAN KUSEN | BELUM | ||
| 838 | Purwa Maheswara | SAGULING | PEMBESIAN | BELUM | ||
| 839 | Hartaka Mansur | BATUJAJAR | KONSTRUKSI | BELUM | ||
| 840 | Setya Ardianto | PARONGPONG | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | BELUM |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia