Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Liman Wibisono | PARONGPONG | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | BELUM | ||
| 152 | Muni Sitorus | SINDANGKERTA | PENGECATAN | BELUM | ||
| 153 | Najib Prasetyo | CIPATAT | KONSTRUKSI | BELUM | ||
| 154 | Tugiman Pradipta | BATUJAJAR | PEMBESIAN | BELUM | ||
| 155 | Prasetya Zulkarnain | PARONGPONG | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | BELUM | ||
| 156 | Garan Marpaung | CIPEUNDEY | KITCHENSET | BELUM | ||
| 157 | Jail Saputra | CIHAMPELAS | RELIEF | BELUM | ||
| 158 | Caturangga Mansur | SINDANGKERTA | MESIN BROKER | BELUM | ||
| 159 | Wisnu Pradipta | PARONGPONG | KONSTRUKSI | BELUM | ||
| 160 | Endra Setiawan | BATUJAJAR | LAS LISTRIK | BELUM | ||
| 161 | Balidin Prasetyo | LEMBANG | LAS LISTRIK | BELUM | ||
| 162 | Sidiq Sihombing | CIPEUNDEY | PEMBESIAN | BELUM | ||
| 163 | Endra Rajata | LEMBANG | KONSTRUKSI | BELUM | ||
| 164 | Taufan Haryanto | BATUJAJAR | PEMBESIAN | BELUM | ||
| 165 | Aswani Pangestu | NGAMPRAH | HAMMER DRILL | BELUM |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia