Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Eja Mahendra | LEMBANG | KONSTRUKSI | BELUM | ||
| 137 | Okto Hardiansyah | BATUJAJAR | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | BELUM | ||
| 138 | Daniswara Simbolon | SINDANGKERTA | AHLI TEMBOK | BELUM | ||
| 139 | Warsita Marbun | SAGULING | GALI | BELUM | ||
| 140 | Raden Wacana | SAGULING | LAS LISTRIK | BELUM | ||
| 141 | Bancar Nashiruddin | CILILIN | KAYU DAN KUSEN | BELUM | ||
| 142 | Gantar Winarno | SAGULING | KONSTRUKSI | BELUM | ||
| 143 | Adika Sirait | CIPATAT | KONSTRUKSI | BELUM | ||
| 144 | Danuja Pradipta | SAGULING | KAYU DAN KUSEN | BELUM | ||
| 145 | Ajimin Siregar | RONGGA | KAYU DAN KUSEN | BELUM | ||
| 146 | Martana Widodo | SAGULING | AHLI TEMBOK | BELUM | ||
| 147 | Estiono Saptono | CISARUA | MESIN BROKER | BELUM | ||
| 148 | Hadi Mangunsong | SINDANGKERTA | LAS LISTRIK | BELUM | ||
| 149 | Najib Januar | CIHAMPELAS | HAMMER DRILL | BELUM | ||
| 150 | Panji Wahyudin | GUNUNG HALU | RELIEF | BELUM |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia