Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | REGISTRASI | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | BELUM | BELUM | Anom Wibisono | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 107 | BELUM | BELUM | Pranawa Najmudin | GALI | ||
| 108 | BELUM | BELUM | Saiful Santoso | LAS LISTRIK | ||
| 109 | BELUM | BELUM | Darmana Waskita | PENGECATAN | ||
| 110 | BELUM | BELUM | Yono Lazuardi | PENGECATAN | ||
| 111 | BELUM | BELUM | Prayitna Marpaung | LAS LISTRIK | ||
| 112 | BELUM | BELUM | Gangsa Permadi | PENGECATAN | ||
| 113 | BELUM | BELUM | Kenes Pradana | PENGECATAN | ||
| 114 | BELUM | BELUM | Banawa Kurniawan | GALI | ||
| 115 | BELUM | BELUM | Cengkir Suwarno | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 116 | BELUM | BELUM | Wardaya Habibi | GALI | ||
| 117 | BELUM | BELUM | Wira Haryanto | HAMMER DRILL | ||
| 118 | BELUM | BELUM | Nasrullah Anggriawan | RELIEF | ||
| 119 | BELUM | BELUM | Baktianto Waskita | KONSTRUKSI | ||
| 120 | BELUM | BELUM | Rahman Samosir | HAMMER DRILL |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia