Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | REGISTRASI | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | BELUM | BELUM | Bakti Tampubolon | PEMBESIAN | ||
| 92 | BELUM | BELUM | Hari Anggriawan | KITCHENSET | ||
| 93 | BELUM | BELUM | Hamzah Pratama | GALI | ||
| 94 | BELUM | BELUM | Lembah Saptono | KONSTRUKSI | ||
| 95 | BELUM | BELUM | Murti Thamrin | RELIEF | ||
| 96 | BELUM | BELUM | Eko Mandala | RELIEF | ||
| 97 | BELUM | BELUM | Balamantri Budiman | AHLI TEMBOK | ||
| 98 | BELUM | BELUM | Damar Zulkarnain | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 99 | BELUM | BELUM | Daru Pradana | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 100 | BELUM | BELUM | Cengkir Narpati | MESIN BROKER | ||
| 101 | BELUM | BELUM | Pranata Prabowo | HAMMER DRILL | ||
| 102 | BELUM | BELUM | Latif Santoso | KONSTRUKSI | ||
| 103 | BELUM | BELUM | Marwata Siregar | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 104 | BELUM | BELUM | Aslijan Lazuardi | PENGECATAN | ||
| 105 | BELUM | BELUM | Asmianto Wasita | LAS LISTRIK |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia