Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | REGISTRASI | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | SUDAH | SUDAH | ATO SUGIARTO | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1007 | SUDAH | SUDAH | SLAMET TRIADI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1008 | SUDAH | SUDAH | DEPI RISMAWAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1009 | SUDAH | SUDAH | DADAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1010 | SUDAH | SUDAH | JAJANG | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1011 | SUDAH | SUDAH | APIN ARIPIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1012 | SUDAH | SUDAH | DUYEH | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1013 | SUDAH | SUDAH | AYI NURDIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1014 | SUDAH | SUDAH | ASEP RAHMAT | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1015 | SUDAH | SUDAH | YANA HERDIANA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1016 | SUDAH | SUDAH | DODO ABDUL FATAH | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1017 | SUDAH | SUDAH | WAWAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1018 | SUDAH | SUDAH | ENDANG MUSTOPA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1019 | SUDAH | SUDAH | TATANG | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1020 | SUDAH | SUDAH | YAYAN MULYANA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia