Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | REGISTRASI | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | BELUM | BELUM | Edison Sihombing | PENGECATAN | ||
| 992 | BELUM | BELUM | Kawaca Wacana | MESIN BROKER | ||
| 993 | BELUM | BELUM | Daniswara Nababan | KONSTRUKSI | ||
| 994 | BELUM | BELUM | Bagas Kusumo | KITCHENSET | ||
| 995 | SUDAH | SUDAH | WAHYUDIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 996 | SUDAH | SUDAH | JAJANG JAENUDIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 997 | SUDAH | SUDAH | ADE SUTARYA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 998 | SUDAH | SUDAH | ASEP SUTISNA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 999 | SUDAH | SUDAH | LILI SUMANTRI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1000 | SUDAH | SUDAH | SOLIIHIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1001 | SUDAH | SUDAH | DANI SAPRUDIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1002 | SUDAH | SUDAH | ENDANG SUPRIATNA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1003 | SUDAH | SUDAH | SISWANDI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1004 | SUDAH | SUDAH | PARMAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 1005 | SUDAH | SUDAH | YUDI LESMANA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia