Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | REGISTRASI | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | BELUM | BELUM | Asirwanda Firmansyah | PENGECATAN | ||
| 167 | BELUM | BELUM | Hari Rajasa | KITCHENSET | ||
| 168 | BELUM | BELUM | Teguh Sitorus | KITCHENSET | ||
| 169 | BELUM | BELUM | Lega Tarihoran | KAYU DAN KUSEN | ||
| 170 | BELUM | BELUM | Ganep Hardiansyah | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 171 | BELUM | BELUM | Edi Rajata | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 172 | BELUM | BELUM | Hari Salahudin | RELIEF | ||
| 173 | BELUM | BELUM | Rusman Sihombing | AHLI TEMBOK | ||
| 174 | BELUM | BELUM | Prasetyo Narpati | KONSTRUKSI | ||
| 175 | BELUM | BELUM | Eman Maulana | MESIN BROKER | ||
| 176 | BELUM | BELUM | Damu Mandala | KAYU DAN KUSEN | ||
| 177 | BELUM | BELUM | Karna Zulkarnain | PENGECATAN | ||
| 178 | BELUM | BELUM | Daruna Salahudin | KITCHENSET | ||
| 179 | BELUM | BELUM | Kamal Hidayanto | RELIEF | ||
| 180 | BELUM | BELUM | Najib Saputra | RELIEF |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia