Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | REGISTRASI | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | BELUM | BELUM | Leo Prasasta | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 197 | BELUM | BELUM | Praba Suwarno | KAYU DAN KUSEN | ||
| 198 | BELUM | BELUM | Utama Budiman | AHLI TEMBOK | ||
| 199 | BELUM | BELUM | Bagya Narpati | GALI | ||
| 200 | BELUM | BELUM | Banara Mahendra | GALI | ||
| 201 | BELUM | BELUM | Nasab Wijaya | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 202 | BELUM | BELUM | Taufik Adriansyah | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 203 | BELUM | BELUM | Jono Habibi | MESIN BROKER | ||
| 204 | BELUM | BELUM | Labuh Suryono | KITCHENSET | ||
| 205 | BELUM | BELUM | Darijan Wijaya | GALI | ||
| 206 | BELUM | BELUM | Baktianto Kurniawan | KITCHENSET | ||
| 207 | BELUM | BELUM | Ihsan Waskita | MESIN BROKER | ||
| 208 | BELUM | BELUM | Gaduh Habibi | MESIN BROKER | ||
| 209 | BELUM | BELUM | Unggul Widodo | MESIN BROKER | ||
| 210 | BELUM | BELUM | Vega Hidayanto | KONSTRUKSI |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia