Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PEMBESIAN | Sumur Bandung | RONGGA | Irsad Anggriawan | |
| 122 | GALI | Suntenjaya | PARONGPONG | Rahman Hutasoit | |
| 123 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Pangauban | CIPEUNDEY | Sidiq Damanik | |
| 124 | KAYU DAN KUSEN | Cikole | CIPATAT | Bakijan Iswahyudi | |
| 125 | PEMBESIAN | Wangunsari | CISARUA | Prasetyo Zulkarnain | |
| 126 | LAS LISTRIK | Cikande | CIPONGKOR | Tugiman Wibowo | |
| 127 | MESIN BROKER | Citatah | RONGGA | Gandi Kurniawan | |
| 128 | HAMMER DRILL | Wangunjaya | LEMBANG | Baktiono Nababan | |
| 129 | KITCHENSET | Rende | SINDANGKERTA | Luwes Saputra | |
| 130 | HAMMER DRILL | Karang Tanjung | CIPATAT | Tri Mansur | |
| 131 | PEMBESIAN | Cililin | GUNUNG HALU | Prabawa Irawan | |
| 132 | KONSTRUKSI | Citatah | PARONGPONG | Jamal Winarno | |
| 133 | LAS LISTRIK | Sukamulya | CISARUA | Galak Budiman | |
| 134 | RELIEF | Cimangu | SAGULING | Lamar Mahendra | |
| 135 | KONSTRUKSI | Sadang Mekar | CIPATAT | Cemeti Waskita |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia