Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | KITCHENSET | Kayu Ambon | PARONGPONG | Galur Maryadi | |
| 152 | MESIN BROKER | Cicangkang Girang | RONGGA | Bakti Rajata | |
| 153 | HAMMER DRILL | Cibodas | GUNUNG HALU | Eman Saefullah | |
| 154 | GALI | Sari Mukti | CIPATAT | Gading Budiman | |
| 155 | PENGECATAN | Langensari | LEMBANG | Eja Mahendra | |
| 156 | PEMBESIAN | Padaasih | RONGGA | Darmaji Kurniawan | |
| 157 | KITCHENSET | Gunung Halu | SINDANGKERTA | Jais Dongoran | |
| 158 | HAMMER DRILL | Gunung Halu | CIHAMPELAS | Jatmiko Budiyanto | |
| 159 | PENGECATAN | Taman Jaya | CILILIN | Bakiadi Prasetyo | |
| 160 | LAS LISTRIK | Cibedug | CILILIN | Maryadi Sihombing | |
| 161 | KAYU DAN KUSEN | Mekarjaya | CILILIN | Asmuni Tarihoran | |
| 162 | GALI | Sukahaji | LEMBANG | Danu Ramadan | |
| 163 | KITCHENSET | Pasirpogor | BATUJAJAR | Baktianto Nashiruddin | |
| 164 | KAYU DAN KUSEN | Kertamukti | RONGGA | Vino Nainggolan | |
| 165 | LAS LISTRIK | Puncaksari | NGAMPRAH | Prabowo Halim |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia