Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | PENGECATAN | Ciroyom | SAGULING | Asirwanda Firmansyah | |
| 167 | KITCHENSET | Kayu Ambon | BATUJAJAR | Hari Rajasa | |
| 168 | KITCHENSET | Sumur Bandung | CIHAMPELAS | Teguh Sitorus | |
| 169 | KAYU DAN KUSEN | Nanggeleng | LEMBANG | Lega Tarihoran | |
| 170 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Tanjung Wangi | CIPATAT | Ganep Hardiansyah | |
| 171 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cibedug | LEMBANG | Edi Rajata | |
| 172 | RELIEF | Sirnagalih | LEMBANG | Hari Salahudin | |
| 173 | AHLI TEMBOK | Nyenang | CIHAMPELAS | Rusman Sihombing | |
| 174 | KONSTRUKSI | Rajamandala Kulon | RONGGA | Prasetyo Narpati | |
| 175 | MESIN BROKER | Cibodas | SINDANGKERTA | Eman Maulana | |
| 176 | KAYU DAN KUSEN | Jaya Mekar | LEMBANG | Damu Mandala | |
| 177 | PENGECATAN | Bojongmekar | CISARUA | Karna Zulkarnain | |
| 178 | KITCHENSET | Saguling | SAGULING | Daruna Salahudin | |
| 179 | RELIEF | Mekarjaya | CIPATAT | Kamal Hidayanto | |
| 180 | RELIEF | Tugumukti | RONGGA | Najib Saputra |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia