Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 | PENGECATAN | Cigugurgirang | CIKALONG WETAN | Yono Setiawan | |
| 497 | PENGECATAN | Cibedug | LEMBANG | Hardana Siregar | |
| 498 | KITCHENSET | Karangsari | BATUJAJAR | Gangsar Budiyanto | |
| 499 | MESIN BROKER | Citalem | CIPATAT | Nugraha Sitorus | |
| 500 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Karangsari | PADALARANG | Danuja Nashiruddin | |
| 501 | AHLI TEMBOK | Bojong | SINDANGKERTA | Daruna Sihotang | |
| 502 | AHLI TEMBOK | Cibitung | CIKALONG WETAN | Atmaja Iswahyudi | |
| 503 | PENGECATAN | Cihideung | NGAMPRAH | Cahyanto Prasasta | |
| 504 | PEMBESIAN | Cihanjuangrahayu | CIPONGKOR | Budi Utama | |
| 505 | HAMMER DRILL | Bongas | CILILIN | Darimin Iswahyudi | |
| 506 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Buninagara | CILILIN | Imam Saptono | |
| 507 | MESIN BROKER | Cinengah | CIHAMPELAS | Bakijan Irawan | |
| 508 | MESIN BROKER | Cilangasari | PADALARANG | Perkasa Nainggolan | |
| 509 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Nyalindung | RONGGA | Omar Pradipta | |
| 510 | HAMMER DRILL | Cihideung | BATUJAJAR | Alambana Zulkarnain |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia